商城販售的飾品有耳環、戒指與徽章三種,這三樣裝備的衝裝機率有多少?衝到 +8 又要花多少錢呢?韓服玩家計算出這三樣飾品的強化成功率和預估花費價格,最難衝的戒指,最好衝的是徽章,但衝到 +8 的開銷基本都要百萬起跳,不是課長等級的玩家除了有強運之外很難直上這麼高的強化值。
下表是發表於 Inven 論壇的測試數據圖,從左到右的測試項目依序為戒指、耳環、徽章,韓文大家較不容易閱讀,因此小編將這份表格重新整理。
重新整理後的資料如下:
戒指 | |||||
個別成功率 | 整體強化值 | 整體成功率 | 需求數量 | 預估花費(韓圜) | 折合台幣 |
60% | 0-1 | 60.000000% | 2 | 6600 | 181 |
50% | 0-2 | 30.000000% | 4 | 13200 | 362 |
33% | 0-3 | 9.900000% | 11 | 36300 | 998 |
25% | 0-4 | 2.475000% | 41 | 135300 | 3719 |
20% | 0-5 | 0.495000% | 203 | 669900 | 18417 |
16.66% | 0-6 | 0.082467% | 1213 | 4002900 | 110053 |
14% | 0-7 | 0.011781% | 8489 | 28013700 | 770192 |
13% | 0-8 | 0.001473% | 67906 | 224089800 | 6160994 |
耳環 | |||||
個別成功率 | 整體強化值 | 整體成功率 | 需求數量 | 預估花費(韓圜) | 折合台幣 |
70% | 0-1 | 70.000000% | 2 | 6600 | 181 |
65% | 0-2 | 45.500000% | 3 | 9900 | 272 |
44% | 0-3 | 20.020000% | 5 | 16500 | 453 |
39% | 0-4 | 7.807800% | 13 | 42900 | 1179 |
32% | 0-5 | 2.498496% | 41 | 135300 | 3719 |
24% | 0-6 | 0.599639% | 167 | 551100 | 15151 |
16% | 0-7 | 0.095942% | 1043 | 3441900 | 94629 |
8% | 0-8 | 0.007675% | 13029 | 42995700 | 1182098 |
徽章 | |||||
個別成功率 | 整體強化值 | 整體成功率 | 需求數量 | 預估花費(韓圜) | 折合台幣 |
62% | 0-1 | 62.000000% | 2 | 6600 | 181 |
55% | 0-2 | 34.100000% | 3 | 9900 | 272 |
40% | 0-3 | 13.640000% | 8 | 26400 | 725 |
35% | 0-4 | 4.774000% | 21 | 69300 | 1905 |
28% | 0-5 | 1.336720% | 75 | 247500 | 6804 |
21% | 0-6 | 0.280711% | 357 | 1178100 | 32389 |
15% | 0-7 | 0.042107% | 2375 | 7837500 | 215479 |
10% | 0-8 | 0.004211% | 23750 | 78375000 | 2154796 |
原文件估計價格只有韓圜,為了方便大家理解,小編以截稿前的匯率換算為台幣供各位參考。
還記得台服開服 3 天就有玩家無意間衝出 +8 倫提斯耳環,即便是所有飾品最好衝的裝備,但是根據這份表格的計算,強化到 +8 的花費也可能需要破百萬才有可能。
更多游戲資訊請關注真の天堂m私服官網。
Comments
No Comments