黑妖裝備鋼爪之後可以透過「燃燒鬥志」技能發揮攻擊力隨機提升 34% 的重擊效果,但你知道其實每一把鋼爪的重擊率都有所高低,經過測試竟不是等級越高的武器重擊率越高,小編自己也覺得訝異,但畢竟是測試結果,就客觀的把數據呈現給大家去評斷囉!
武器能力
鋼鐵鋼爪 | 大馬士革鋼爪 | 幽暗鋼爪 | 破壞鋼爪 | |
---|---|---|---|---|
攻擊力 | 8/10 | 13/17 | 15/17 | 18/19 |
武器命中 | +1 | – | – | +6 |
額外攻擊 | – | – | +3 | +1 |
附加屬性 | – | – | – | 力量+1 精神+2 |
魔法效果 | – | – | – | 發動:猛暴劇毒 1% 機率隨強化值增加 |
強化安定值 | 6 | 6 | 6 | 6 |
測試數據
測試方式是裝備武器後攻擊 NPC,每 100 下做一次統計,最後將統計取平均機率。
+6鋼鐵鋼爪 | 重擊次數 | 魔法發動次數 |
1-100次 | 29 | 0 |
101-200次 | 20 | 0 |
201-300次 | 27 | 0 |
301-400次 | 26 | 0 |
401-500次 | 27 | 0 |
平均機率 | 25.8% | 0 |
+6大馬士革鋼爪 | 重擊次數 | 魔法發動次數 |
1-100 | 23 | 0 |
101-200 | 25 | 0 |
201-300 | 22 | 0 |
301-400 | 25 | 0 |
401-500 | 22 | 0 |
平均機率 | 23.4% | 0 |
+6幽暗鋼爪 | 重擊次數 | 魔法發動次數 |
1-100次 | 20 | 0 |
101-200次 | 22 | 0 |
201-300次 | 20 | 0 |
301-400次 | 18 | 0 |
401-500次 | 25 | 0 |
平均機率 | 21% | 0 |
+7破壞鋼爪 | 重擊次數 | 魔法發動次數 |
1-100次 | 37 | 7 |
101-200次 | 30 | 8 |
201-300次 | 32 | 10 |
301-400次 | 34 | 8 |
401-500次 | 25 | 5 |
平均機率 | 31.6% | 7.6% |
測試的武器中表現最好的是稀有級的「破壞鋼爪」爆擊率高達 31.6%,加上強化到 +7 時有 7.6% 魔法攻擊發動機率(為正常值 8% 的測試誤差),真要打起怪來補不容小覷。
武器 | 重擊率 | 魔法發動率 |
---|---|---|
+6 鋼鐵鋼爪(8/10) | 25.8% | — |
+6 大馬士革鋼爪(13/17) | 23.4% | — |
+6 幽暗鋼爪(15/17) | 21% | — |
+7 破壞鋼爪(18/19) | 31.6% | 7.6% |
讓小編意外的是,測試的兩把綠爪「大馬士革鋼爪」和「幽暗鋼爪」重擊率分別只有 23.4% 和 21%,比白爪「黑暗鋼爪」重擊率 25.8% 還低,但是黑爪基礎攻擊力輸太多,即使重擊率高還是很難勝過綠爪的輸出。
因此目前看來如果要用爪來練功的話,破壞鋼爪是最好的選擇。
日後會再補上魔族爪的測試,其它紅爪如果有機會測試的話也會再補上來。
Comments
No Comments