一、活动时间
长期常驻活动,每月1日00:00至当月最后一日23:59为一个完整周期。
每个自然月重置累计进度,请务必在当月内领取奖励。
二、活动规则
当月累计充值额度达到指定档位后,奖励会通过游戏内邮件发放,请注意查收。
每个档位礼包每月仅可领取一次。
每月1日00:00,上月累计进度将自动清零,并开启全新的累计周期。
注意事项:
本活动仅统计实际充值金额,游戏内通过其他途径获得的货币或资源不计入累计。
| 花费金额 | 名称 | 道具内容 | 数量 |
| 998 | 9998贊助禮包 | 累計贊助英雄變身卡選擇箱 | 1 |
| 累計贊助[+3]商城戒指選擇箱 | 5 | ||
| 累計贊助[+3]商城耳環選擇箱 | 5 | ||
| 累計贊助[+3]商城皮夾克選擇箱 | 5 | ||
| 累計贊助[+3]商城肩甲選擇箱 | 5 | ||
| 松木魔杖 (稀有) | 20 | ||
| 1199 | 11199贊助禮包 | 累計贊助英雄變身卡選擇箱 | 3 |
| 累計贊助[+3]商城戒指選擇箱 | 15 | ||
| 累計贊助[+3]商城耳環選擇箱 | 15 | ||
| 累計贊助[+3]商城皮夾克選擇箱 | 15 | ||
| 累計贊助[+3]商城肩甲選擇箱 | 15 | ||
| 松木魔杖 (稀有) | 20 | ||
| 魔化裝備箱II | 2 | ||
| 2499 | 2499贊助禮包 | 累計贊助英雄變身卡選擇箱 | 6 |
| 累計贊助[+3]商城戒指選擇箱 | 30 | ||
| 累計贊助[+3]商城耳環選擇箱 | 30 | ||
| 累計贊助[+3]商城皮夾克選擇箱 | 30 | ||
| 累計贊助[+3]商城肩甲選擇箱 | 30 | ||
| 松木魔杖 (稀有) | 20 | ||
| 松木魔杖 (英雄) | 5 | ||
| 魔化裝備箱II | 3 | ||
| 5888 | 5888贊助禮包 | 累計贊助英雄變身卡選擇箱 | 6 |
| 累計贊助[+3]商城戒指選擇箱 | 30 | ||
| 累計贊助[+3]商城耳環選擇箱 | 30 | ||
| 累計贊助[+3]商城皮夾克選擇箱 | 30 | ||
| 累計贊助[+3]商城肩甲選擇箱 | 30 | ||
| [神秘變身卡] 稀有 | 6 | ||
| [神秘變身卡] 英雄 | 6 | ||
| 松木魔杖 (稀有) | 20 | ||
| 松木魔杖 (英雄) | 5 | ||
| 魔化裝備箱II | 5 | ||
| 16888 | 16888贊助禮包 | 累計贊助英雄變身卡選擇箱 | 10 |
| 累計贊助[+3]商城戒指選擇箱 | 45 | ||
| 累計贊助[+3]商城耳環選擇箱 | 45 | ||
| 累計贊助[+3]商城皮夾克選擇箱 | 45 | ||
| 累計贊助[+3]商城肩甲選擇箱 | 45 | ||
| [神秘變身卡] 稀有 | 12 | ||
| [神秘變身卡] 英雄 | 12 | ||
| 松木魔杖 (稀有) | 40 | ||
| 松木魔杖 (英雄) | 10 | ||
| 魔化裝備箱II | 10 | ||
| 聖·傳說防具碎片 | 30 | ||
| 聖·傳說武器碎片 | 10 | ||
| 26888 | 26888贊助禮包 | 累計贊助英雄變身卡選擇箱 | 15 |
| 累計贊助[+3]商城戒指選擇箱 | 60 | ||
| 累計贊助[+3]商城耳環選擇箱 | 60 | ||
| 累計贊助[+3]商城皮夾克選擇箱 | 60 | ||
| 累計贊助[+3]商城肩甲選擇箱 | 60 | ||
| [神秘變身卡] 稀有 | 20 | ||
| [神秘變身卡] 英雄 | 20 | ||
| 松木魔杖 (稀有) | 40 | ||
| 松木魔杖 (英雄) | 10 | ||
| 魔·傳說防具碎片 | 30 | ||
| 魔·傳說武器碎片 | 10 | ||
| 49888 | 49888贊助禮包 | 累計贊助英雄變身卡選擇箱 | 30 |
| 累計贊助[+3]商城戒指選擇箱 | 100 | ||
| 累計贊助[+3]商城耳環選擇箱 | 100 | ||
| 累計贊助[+3]商城皮夾克選擇箱 | 100 | ||
| 累計贊助[+3]商城肩甲選擇箱 | 100 | ||
| [神秘變身卡] 稀有 | 60 | ||
| [神秘變身卡] 英雄 | 44 | ||
| [+5]地龍的水晶箱 | 4 | ||
| [+5]水龍的水晶箱 | 4 | ||
| [+5]風龍的水晶箱 | 4 | ||
| [+5]火龍的水晶箱 | 4 | ||
| 松木魔杖 (稀有) | 80 | ||
| 松木魔杖 (英雄) | 20 | ||
| 神話魔物精華 | 50 | ||
| 神·傳說防具碎片 | 20 | ||
| 神·傳說武器碎片 | 10 | ||
| 魔化裝備箱 | 20 | ||
| [神秘變身卡] 傳說 | 2 | ||
| 118888 | 118888贊助禮包 | 累計贊助英雄變身卡選擇箱 | 35 |
| 累計贊助[+3]商城戒指選擇箱 | 120 | ||
| 累計贊助[+3]商城耳環選擇箱 | 120 | ||
| 累計贊助[+3]商城皮夾克選擇箱 | 120 | ||
| 累計贊助[+3]商城肩甲選擇箱 | 120 | ||
| [神秘變身卡] 稀有 | 80 | ||
| [神秘變身卡] 英雄 | 60 | ||
| [+5]地龍的水晶箱 | 6 | ||
| [+5]水龍的水晶箱 | 6 | ||
| [+5]風龍的水晶箱 | 6 | ||
| [+5]火龍的水晶箱 | 6 | ||
| 松木魔杖 (稀有) | 100 | ||
| 松木魔杖 (英雄) | 30 | ||
| 神話魔物精華 | 100 | ||
| 神·傳說防具碎片 | 25 | ||
| 神·傳說武器碎片 | 15 | ||
| 魔化裝備箱 | 30 | ||
| [神秘變身卡] 傳說 | 2 |
本活动为长期福利,最终解释权归运营团队所有。如遇特殊情况,将提前通过官方公告通知。

Comments
No Comments