光之肩甲共有 3 種,包括光之力量肩甲、光之敏捷肩甲、光之智力肩甲,每一種的安定值都是 4 並且提供 AC-1 以及對應的能力加成,強化到 9 之後可升級為英雄的光之肩甲,並獲得 HP 吸收的額外效果,強化後效果如下表。
光之肩甲共有 3 種,包括光之力量肩甲、光之敏捷肩甲、光之智力肩甲,每一種的安定值都是 4 並且提供 AC-1 以及對應的能力加成,強化到 9 之後可升級為英雄的光之肩甲,並獲得 HP 吸收的額外效果,強化後效果如下表。
強化 | 光之力量肩甲 | 光之敏捷肩甲 | 光之智力肩甲 |
---|---|---|---|
0 | AC-1,STR+1 | AC-1,DEX+1 | AC-1,INT+1 |
1 | AC-2,STR+1 | AC-2,DEX+1 | AC-2,INT+1 |
2 | AC-3,STR+1 | AC-3,DEX+1 | AC-3,INT+1 |
3 | AC-4,STR+1 | AC-4,DEX+1 | AC-4,INT+1 |
4 | AC-5,STR+1 | AC-5,DEX+1 | AC-5,INT+1 |
5 | AC-6,STR+1 近距離命中+1 | AC-6,DEX+1 遠距離命中+1 | AC-6,INT+1 魔法命中+1 |
6 | AC-7,STR+1 近距離命中+2 近距離傷害+1 | AC-7,DEX+1 遠距離命中+2 遠距離傷害+1 | AC-7,INT+1 魔法命中+2 SP+1 |
7 | AC-8,STR+1 近距離命中+3 近距離傷害+2 傷害減免+1 | AC-8,DEX+1 遠距離命中+3 遠距離傷害+2 傷害減免+1 | AC-8,INT+1 魔法命中+3 SP+2 傷害減免+1 |
8 | AC-9,STR+1 近距離命中+4 近距離傷害+3 傷害減免+2 | AC-9,DEX+1 遠距離命中+4 遠距離傷害+3 傷害減免+2 | AC-9,INT+1 魔法命中+4 SP+3 傷害減免+2 |
9 | AC-10,STR+1 近距離命中+5 近距離傷害+4 傷害減免+3 | AC-10,DEX+1 遠距離命中+5 遠距離傷害+4 傷害減免+3 | AC-10,INT+1 魔法命中+5 SP+4 傷害減免+3 |
強化到 9 之後,可以加上 100 個龍鑽做為材料製作 +0 英雄的能力肩甲,但製作有機率失敗,失敗後會退回原本的肩甲。
英雄的肩甲能力如下,每一種都多了 HP 吸收的特性。
強化值 | 英雄的光之力量肩甲 | 英雄的光之敏捷肩甲 | 英雄的光之智力肩甲 |
---|---|---|---|
0 | AC-6, STR+2 近距離命中+5 近距離傷害+4 傷害減免+3 HP吸收 | AC-6, DEX+2 遠距離命中+5 遠距離傷害+4 傷害減免+3 HP吸收 | AC-6, INT+2 魔法命中+5 SP+4 傷害減免+3 HP吸收 |
1 | AC-7, STR+2 近距離命中+5 近距離傷害+4 傷害減免+3 HP吸收 | AC-7, DEX+2 遠距離命中+5 遠距離傷害+4 傷害減免+3 HP吸收 | AC-7, INT+2 魔法命中+5 SP+4 傷害減免+3 HP吸收 |
2 | AC-8, STR+2 近距離命中+5 近距離傷害+4 傷害減免+3 HP吸收 | AC-8, DEX+2 遠距離命中+5 遠距離傷害+4 傷害減免+3 HP吸收 | AC-8, INT+2 魔法命中+5 SP+4 傷害減免+3 HP吸收 |
3 | AC-9, STR+2 近距離命中+5 近距離傷害+4 傷害減免+3 HP吸收 | AC-9, DEX+2 遠距離命中+5 遠距離傷害+4 傷害減免+3 HP吸收 | AC-9, INT+2 魔法命中+5 SP+4 傷害減免+3 HP吸收 |
4 | AC-10, STR+2 近距離命中+5 近距離傷害+4 傷害減免+3 HP吸收 | AC-10, DEX+2 遠距離命中+5 遠距離傷害+4 傷害減免+3 HP吸收 | AC-10, INT+2 魔法命中+5 SP+4 傷害減免+3 HP吸收 |
5 | AC-11, STR+2 近距離命中+6 近距離傷害+5 傷害減免+3 HP吸收 | AC-11, DEX+2 遠距離命中+6 遠距離傷害+5 傷害減免+3 HP吸收 | AC-11, INT+2 魔法命中+6 SP+5 傷害減免+3 HP吸收 |
6 | AC-12, STR+2 近距離命中+7 近距離傷害+6 傷害減免+3 HP吸收 | AC-12, DEX+2 遠距離命中+7 遠距離傷害+6 傷害減免+3 HP吸收 | AC-12, INT+2 魔法命中+7 SP+6 傷害減免+3 HP吸收 |
7 | AC-13, STR+2 近距離命中+8 近距離傷害+7 傷害減免+4 HP吸收 | AC-13, DEX+2 遠距離命中+8 遠距離傷害+7 傷害減免+4 HP吸收 | AC-13, INT+2 魔法命中+8 SP+7 傷害減免+4 HP吸收 |
8 | AC-14, STR+2 近距離命中+9 近距離傷害+8 傷害減免+5 HP吸收 | AC-14, DEX+2 遠距離命中+9 遠距離傷害+8 傷害減免+5 HP吸收 | AC-14, INT+2 魔法命中+9 SP+8 傷害減免+5 HP吸收 |
9 | AC-15, STR+2 近距離命中+10 近距離傷害+9 傷害減免+6 HP吸收 | AC-15, DEX+2 遠距離命中+10 遠距離傷害+9 傷害減免+6 HP吸收 | AC-15, INT+2 魔法命中+10 SP+9 傷害減免+6 HP吸收 |
肩甲的售價為 400 鑽,如果不想挑戰衝裝機率,在製作系統中可以透過 20 個肩甲箱子直接兌換 1 個 +6 肩甲,也就是說,+6 肩甲的製作成本需要 8000 鑽,值不值得就看各位自己的感覺啦!+4衝+5機率是25%,+5 衝+6機率是 20% 提供給大家參考。
更多資訊請關注真の天堂m私服官網。
Comments
No Comments