神聖劍士推出時,將會搭配多種一般~神話級的新變身登場, 並且新增主要為蒐集品的艾爾摩系列變身卡,相關能力整理如下表。
階級 | 名稱 | 效果 | 備註 |
---|---|---|---|
一般 | 魔法士兵 | 攻擊速度+4% | |
稀有 | 精英魔法士兵 | 攻擊速度+69% 施法速度+10% PVP近距離附加傷害+2 近距離命中+3 最大HP+50 | |
艾爾摩法師 | 攻擊速度+66% 施法速度+15% 最大MP+10 | 無法透過合成、抽卡取得 | |
艾爾摩士兵 | 攻擊速度+66% 施法速度+10% 最大HP+10 | 無法透過合成、抽卡取得 | |
艾爾摩將軍 | 攻擊速度+69% 施法速度+10% 近距離攻擊+1 | 無法透過合成、抽卡取得 | |
英雄 | 艾依爾 | 攻擊速度+102% 施法速度+15% 移動速度+2% 近距離攻擊+2 PVP傷害減免+1 昏迷抗性+3% | |
狂暴將軍(紅) | 攻擊速度+102% 施法速度+15% 移動速度+2% PVP近距離附加傷害+2 近距離命中+1 | ||
狂暴將軍(藍) | 攻擊速度+98% 施法速度+15% 移動速度+2% 近距離命中+2 最大HP+100 | ||
黃金布雷哲 | 攻擊速度+106% 施法速度+15% 移動速度+2% AC-1 近距離攻擊+2 PVP傷害減免+1 | ||
刺客首領(紅) | 攻擊速度+102% 施法速度+15% 移動速度+2% PVP近距離附加傷害+2 近距離命中+1 | ||
傳說 | 警衛(弓)隊長 | 攻擊速度+145% 施法速度+20% 移動速度+5% 昏迷抗性+8% 遠距離攻擊+4 HP藥水回復量+3% | |
警衛(矛)隊長 | 攻擊速度+145% 施法速度+20% 移動速度+5% 昏迷抗性+8% 近距離攻擊+4 傷害減免+1 | ||
帕拉丁 | 攻擊速度+145% 施法速度+20% 移動速度+5% 近距離攻擊+4 PVP近距離傷害+2 傷害減免+2 | ||
憎恨的死亡騎士 | 攻擊速度+148% 施法速度+20% 移動速度+5% 近距離攻擊+5 近距離命中+3 昏迷命中+5% | ||
神話 | 神話:神聖騎士 | 攻擊速度+170% 施法速度+20% 移動速度+10% 昏迷耐性+10% 雙手劍追加傷害+5 單手劍追加傷害+5 PVP傷害減免+3 昏迷命中+15% |
更多資訊請關注真の天堂m私服官網。
Comments
No Comments