名稱 | 等級 | 防禦 | HP | MP | MR | 弱點屬性 | 特徵 | 型體 |
---|
傲慢之塔1樓 | | | | | | | | |
歪曲的楊果里恩 | 70 | -100 | 630 | 50 | 30 | 火 | | 大型 |
歪曲的梅杜莎 | 71 | -102 | 650 | 100 | 50 | 火 | | 小型 |
歪曲的蛇女 | 72 | -105 | 720 | 50 | 40 | 風 | | 大型 |
歪曲的奇美拉 | 73 | -108 | 800 | 50 | 40 | 風 | | 小型 |
歪曲的亞利安 | 74 | -110 | 720 | 60 | 50 | 地 | | 大型 |
歪曲的傑尼斯的女王 | 80 | -120 | 10000 | 200 | 70 | 火 | 惡魔 | 大型 |
鐮刀死神監視者 | 80 | -120 | 3000 | 400 | 30 | 風 | 惡魔 | 小型 |
傲慢之塔2樓 | | | | | | | | |
不幸的魔狼 | 71 | -105 | 720 | 0 | 35 | 火 | | 大型 |
不幸的密密 | 71 | -108 | 700 | 0 | 40 | 火 | | 小型 |
不幸的死亡之劍 | 72 | -110 | 650 | 0 | 40 | 地 | | 小型 |
不幸的多眼怪 | 74 | -108 | 700 | 120 | 55 | 地 | | 大型 |
不幸的思克巴 | 75 | -112 | 750 | 110 | 50 | 水 | 惡魔 | 小型 |
不幸的幻象眼魔 | 81 | -122 | 11000 | 200 | 75 | 地 | 惡魔 | 大型 |
鐮刀死神監視者 | 80 | -120 | 3000 | 400 | 30 | 風 | 惡魔 | 小型 |
傲慢之塔3樓 | | | | | | | | |
恐怖的火炎彈 | 72 | -100 | 600 | 0 | 40 | 水 | | 小型 |
恐怖的地獄犬 | 73 | -105 | 700 | 20 | 35 | 水 | 惡魔 | 小型 |
恐怖的夢靨 | 74 | -110 | 750 | 0 | 60 | 水 | | 大型 |
恐怖的小惡魔 | 75 | -113 | 800 | 80 | 60 | 水 | 惡魔 | 小型 |
恐怖的伊弗利特 | 76 | -115 | 900 | 100 | 70 | 水 | | 大型 |
恐怖的阿葛妮 | 76 | -115 | 1000 | 100 | 70 | 水 | | 大型 |
恐怖的吸血鬼 | 82 | -125 | 12000 | 250 | 85 | 火 | | 大型 |
鐮刀死神監視者 | 80 | -120 | 3000 | 400 | 30 | 風 | 惡魔 | 小型 |
Comments
No Comments