大家都對狂戰士的新武器感到好奇,這裡小編就將最新可製作的新武器與能力整理給大家參考,但特別提醒,除了可製作的之外,有不少裝備得透過其他管道獲得。
武器 | 職業 | 能力 | 安定值 |
---|---|---|---|
[英雄]惡魔王的矛 | 王/狂 | 額外傷害+3 武器命中+2 大怪傷害 25 小怪傷害 25 防止武器損壞 雙手武器 發動疾病術 10% 材質:白金 | 6 |
[傳說]歐西里斯長矛 | 狂 | 額外傷害+5 武器命中+7 大怪傷害 31 小怪傷害 31 STR+1 雙手武器 暈眩命中+7% 防止武器損壞 無視近距離減傷+2 無視近距離迴避+2 發動:(特殊技能) 10% | 6 |
[傳說]古代神之槍 | 王/騎/暗/狂 | 額外傷害+3 武器命中+3 大怪傷害 30 小怪傷害 27 雙手武器 防止武器損壞 STR+1 暈眩命中+5% 發動:緋紅漩渦 10% | 6 |
[神話]太陽神的審判 | 狂 | 額外傷害+25 武器命中+15 大怪傷害 35 小怪傷害 36 STR+2 防止武器損壞 雙手武器 暈眩命中+10% 發動:混亂崩潰3% 發動:(特殊能力) 2% 增加傷害+10% | 0 |
[英雄]惡魔王斧頭 | 狂 | 額外傷害+3 武器命中+1 大怪傷害 26 小怪傷害 25 雙手武器 防止武器損壞 發動:疾病術 10% | 6 |
[傳說]颶風之斧 | 狂 | 額外傷害+8 武器命中+5 大怪傷害 34 小怪傷害 29 STR+1 雙手武器 暈眩命中+7% 防止武器損壞 無視近距減傷+2 無視近距迴避+2 近距暴擊+1% 發動:(特殊技能)10% | 6 |
[傳說]古代神之斧 | 王/騎/暗/聖/狂 | 額外傷害+6 武器命中+3 大怪傷害 30 小怪傷害 28 防止武器損壞 雙手武器 STR+1 暈眩命中+5% 發動:緋紅漩渦 10% | 6 |
[神話]泰坦的憤怒 | 狂 | 額外傷害+29 武器命中+10 大怪傷害 40 小怪傷害 38 STR+2 防止武器損壞 雙手武器 暈眩命中+10% 近距暴擊+3% 發動:混亂崩潰 3% 發動:(特殊技能) 2% 傷害增加+10% |
Comments
No Comments